
Olimpiada Informática de la Región de Murcia 2022
para alumnos de bachillerato y secundaria
Facultad de Informática - Universidad de Murcia
La Facultad de Informática de la Universidad de Murcia organiza la XV Olimpiada Informática de la Región de Murcia para alumnos de Bachillerato y Secundaria (OIRM’22). Esta edición se desarrollará entre los meses de marzo y junio de 2022.
Bases de la olimpiadaConcursos de la OIRM'22
Concurso de Programación
Este concurso consiste en una prueba presencial e individual de 2 horas de duración, en la que los participantes deben resolver el mayor número de problemas en el menor tiempo posible usando los lenguajes de programación C++, Java o Python 3. La evaluación para este concurso se realiza a través del juez on-line: Mooshak, donde se puede encontrar el resultado del concurso (concurso "OIRM'22").
Fechas y lugares importantes
Este concurso tuvo lugar el viernes 11 de marzo de 2022, de 17:30 a 19:30, en la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia.
Resultados y clasificación final
PUESTO | NOMBRE | CENTRO | CURSO | PREPARADOR | PROBLEMAS | TIEMPO (min.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Julio Meroño Sáez | IES Floridablanca (Murcia) | 4º de ESO | 7 | 317 | |
2º | Aarón Caballero Ros | Colegio Concertado Ana María Matute (Era Alta) | 4º de ESO | Oscar Balcells Obeso | 5 | 220 |
3º | Juan Luis Ruiz Brox | El Limonar International School (Murcia) | 2º de Bachillerato | 4 | 99 | |
4º Accésit | Daniel Antonio Martínez Sánchez | Salesianos San Juan Bosco (Los Dolores) | 2º de Bachillerato | 4 | 191 | |
5º Accésit | Julián López Balsalobre | IES Sangonera la Verde (Murcia) | 3º de ESO | 4 | 245 | |
6º Accésit | Miguel Risueño Martínez | IES Emilio Pérez Piñero (Calasparra) | 1º de Bachillerato | José Ros Sánchez | 4 | 250 |
7º Accésit | Pablo Granizo Cuadrado | IES Antonio Menárguez Costa (Los Alcázares) | 2º de Bachillerato | 4 | 251 | |
8º | Samuel Fernández Riquelme | IES Francisco Salzillo (Alcantarilla) | 1º de Bachillerato | Óscar | 4 | 255 |
9º | Gonzalo Morte Gómez | IES Jiménez de la Espada (Cartagena) | 1º de Bachillerato | Alejandro Allepuz Pedreño | 4 | 260 |
10º | Pablo Escobar Gil | IES La Flota (Murcia) | 2º de Bachillerato | Jesús Hernández Bastida | 4 | 285 |
11º | Óscar Palazón Santa Cruz | IES Vega del Tader (Molina de Segura) | 1º de Bachillerato | 4 | 466 | |
12º | Javier Albero Ros | IES Alfonso X El Sabio (Murcia) | 1º de Bachillerato | Salvador Manzanares Guillén | 3 | 94 |
13º | Juan Pedreño García | IES Jiménez de la Espada (Cartagena) | 1º de Bachillerato | Alejandro Allepuz Pedreño | 3 | 175 |
14º | Rubén Rico Martínez | IES Azorín (Yecla) | 1º de Bachillerato | Ariel | 3 | 196 |
15º | Alfredo Parreño Russo | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) | 1º de Bachillerato | 3 | 205 | |
16º | Juan Pablo Lorencio Abril | IES Vega del Argos (Cehegín) | 4º de ESO | 3 | 227 | |
17º | Javier Andrés García Martínez | Colegio San Agustín (Fuente Álamo) | 4º de ESO | Víctor Manuel Yuste Marin | 3 | 243 |
18º | Francisco Ortuño Sáez | IES Francisco Salzillo (Murcia) | 1º de Bachillerato | Jose Antonio Enrique Jiménez | 3 | 255 |
19º | José Ignacio Ríos Nicolás | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) | 1º de Bachillerato | 3 | 306 | |
20º | Sofía Maeso Shakh | IES Floridablanca (Murcia) | 1º de Bachillerato | 3 | 462 | |
21º | Lucía Alba Torres | Colegio Franciscano La Inmaculada (Cartagena) | 2º de Bachillerato | Manuel González López | 2 | 41 |
22º | José Vidal Lima | Colegio Franciscano La Inmaculada (Cartagena) | 2º de Bachillerato | Manuel González López | 2 | 58 |
23º | Amir Askhat | IES Floridablanca (Murcia) | 2º de Bachillerato | 2 | 90 | |
24º | Leandro Juan de Alba | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) | 4º de ESO | Joaquín Menéndez de la Vega Aracil | 2 | 101 |
25º | Lucía López González | IES Francisco Salzillo (Alcantarilla) | 2º de Bachillerato | José Antonio Enrique Jiménez | 2 | 162 |
26º | Victoria Marin-Baldo Roca De Togores | FEC Santa Joaquina de Vedruna (Murcia) | 4º de ESO | 2 | 162 | |
27º | Juan José Cortés Arnaldos | IES La Flota (Murcia) | 3º de ESO | 2 | 185 | |
28º | Mohammed El Bekkaoui | IES Antonio Menárguez Costa (Los Alcázares) | 1º de Bachillerato | 2 | 203 | |
29º | Álvaro Yuste Bernal | Colegio Juan Ramón Jiménez (Cieza) | 2º de ESO | Antonio Jesús López Piñera | 2 | 238 |
30º | Valentín García Nicolás | Colegio Salzillo (Molina de Segura) | 4º de ESO | Sergio López Palazón | 2 | 359 |
31º | Manuel Bernal Hernández | IES Alfonso X El Sabio (Murcia) | 4º de ESO | Salvador Manzanares Guillen | 1 | 3 |
32º | Rubén Márquez Blázquez | Sociedad Cooperativa de Enseñanza La Alcayna, Colegio San Jorge (Molina de Segura) | 3º de ESO | Carmen María Martínez López, Pedro Alfonso García Morales | 1 | 4 |
33º | Francisco Gambín Verdú | Colegio Vicente Medina (Molina de Segura) | 3º de ESO | Salva Rodriguez | 1 | 4 |
34º | Andrés Espinosa Estévez | IES Jiménez de la Espada (Cartagena) | 2º de Bachillerato | Alejandro Allepuz Pedreño | 1 | 52 |
35º | Francisco Lorente Martínez | Colegio San Agustín (Fuente Álamo) | 3º de ESO | Aurora, Ariel, Oscar. | 1 | 60 |
36º | Daniel Navarro Egea | IES J. Ibáñez Martín (Lorca) | 3º de ESO | Mª Isabel Torroglosa | 1 | 78 |
37º | Manuel Moreno Hellin | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) | 2º de Bachillerato | 1 | 95 | |
38º | Rubén Fernández García | IES Emilio Pérez Piñero (Calasparra) | 1º de Bachillerato | José Ros Sánchez | 1 | 132 |
39º | Yeison Francisco Perez Sena | IES Alfonso X El Sabio (Murcia) | 2º de Bachillerato | Salvador Manzanares Guillén | 1 | 148 |
40º | Juana María Nicolás Almela | IES Licenciado Francisco Cascales (Murcia) | 1º de Bachillerato | 1 | 292 | |
41º | Irene Tsadikan Vidal Rodríguez | IES Beniajan (Murcia) | 4º de ESO | 1 | 347 | |
42º | Alberto González - Costea Rubio | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) | 2º de ESO | Joaquín Menéndez de la Vega Aracil | 0 | 0 |
42º | Ángela Fernández Bravo | IES Cañada de las Eras (Molina de Segura) | 1º de Bachillerato | Oscar | 0 | 0 |
42º | Guillermo Fernández Bravo | Colegio El Taller (Molina de Segura) | 3º de ESO | 0 | 0 | |
42º | Sergio Delgado Sánchez | Colegio Maristas La Merced-Fuensanta (Murcia) | 4º de ESO | Joaquin Menendez de La Vega | 0 | 0 |
Olimpiada Informática Española
Los dos primeros clasificados del Concurso de Programación de la OIRM, Julio Meroño Sáez y Aarón Caballero Ros, se clasifican para participar en la Olimpiada Informática Española, que se celebró el primer fin de semana de abril de 2022 en Madrid.
Preparación para el concurso de programación
- Juez online Mooshak: es el juez online que se usará en el concurso. Contiene problemas de anteriores ediciones de la OIRM. Acceder al concurso "Preparación OIRM'22".
- Olimpiada Informática Española: con información de problemas de las anteriores ediciones, concursos clasificatorios online, material de preparación, etc. En la OIE se usará el juez CMS.
- Serie de entrenamientos - OIM 2022: concursos online semanales de entrenamiento de la Universidad Complutense de Madrid, organizadora este año de la OIE.
Concurso de Programación de Videojuegos en Descubre
Este concurso consiste en la programación de un videojuego original en la web del proyecto Descubre. Una vez terminado el plazo de inscripción, los participantes deben hacer público el juego (no su código fuente) de forma que cualquier persona pueda probarlo y votarlo. El jurado de esta prueba determinará los ganadores, para lo cual podrá tener en cuenta los votos recibidos por cada videojuego.
Pulsa aquí para ver los programas participantes en el concurso de videojuegos de la OIRM'2022.
Listado de ganadores
PUESTO | PROGRAMA | ALUMNO | CENTRO | CURSO | PREPARADOR/CRÉDITOS | ENLACE |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | KrapKart(OIRM22) | Julio Meroño Sáez | I.E.S. Floridablanca (Murcia) | 4º de ESO | Modelos 3D y fondos basados en los de Virtua Racing (SEGA). | Link |
2º | Dimension | OIRM22 | Daniel Navarro Egea | I.E.S. José Ibáñez Martín (Lorca) | 3º de ESO | Isabel Torroglosa | Link |
3º | Knight Adventures | Francisco Gambín Verdú | Colegio Concertado Vicente Medina (Molina de Segura) | 3º de ESO | Salvador Rodríguez Cánovas | Link |
Accésit | JINMAX/OIRM 2022 | Brittany Aramy Quezada González | Colegio San Agustín (Fuente Álamo) | 4º de ESO | Link |
Concurso de Programación Gráfica en Descubre
Los participantes en este concurso deben escribir un programa que genere un dibujo o animación gráfica de temática libre usando la web del proyecto Descubre. Una vez terminado el plazo de inscripción, los participantes deben hacer público el programa (no su código fuente) de forma que cualquier persona pueda probarlo y votarlo. El jurado de esta prueba determinará los ganadores, para lo cual podrá tener en cuenta los votos recibidos por cada programa.
Pulsa aquí para ver los programas participantes en el concurso de gráficos de la OIRM'2022.Listado de ganadores
PUESTO | PROGRAMA | ALUMNO | CENTRO | CURSO | PREPARADOR | ENLACE |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | v!xel(OIRM22) | Julio Meroño Sáez | I.E.S. Floridablanca (Murcia) | 4º de ESO | Link | |
2º | Las (no) aventuras de Sonic y Tails | Antoni Jerald Paqui Ayosa | I.E.S. Antonio Menárguez Costa (Los Alcázares) | 1º de Bachillerato | Laura Odette Carrión Fernández | Link |
3º | Un viaje por la atmósfera | Denis Yakovenko Zhurabel | I.E.S. Antonio Menárguez Costa (Los Alcázares) | 1º de Bachillerato | Laura Odette Carrión Fernández | Link |
Accésit | RUNNER DISINTEGRATING | Lucía Valcárcel Peña | I.E.S. Antonio Menárguez Costa (Los Alcázares) | 1º de Bachillerato | Laura Odette Carrión Fernández | Link |
Accésit | World of fantasy | Dimitar Dimitrov Karanliev | I.E.S. Antonio Menárguez Costa (Los Alcázares) | 1º de Bachillerato | Laura Odette Carrión Fernández | Link |
Accésit | SEASONS | Jennifer Natalia Espejo Rivera | I.E.S. Antonio Menárguez Costa (Los Alcázares) | 1º de Bachillerato | Laura Odette Carrión Fernández | Link |
Accésit | ROOSTER WALKING | Irene Hernández García | I.E.S. Antonio Menárguez Costa (Los Alcázares) | 1º de Bachillerato | Laura Odette Carrión Fernández | Link |
Premio FIUM en el Concurso de proyectos Technovation Girls Murcia
La Facultad de Informática de la Universidad de Murcia vuelve a colaborar con la asociación murciana Talento-STEM en la difusión y promoción del concurso internacional de proyectos Technovation Girls, cuyo propósito es el fomento de las vocaciones STEM en las niñas. La Facultad de Informática ofrecerá un premio a la Mejor Programación para los proyectos participantes en Technovation Girls Murcia, en las categorías Beginners, Junior y Senior.
La composición de los equipos, las fases de desarrollo, los requisitos de los proyectos, la presentación y todos los demás criterios de participación en este concurso, se ajustarán a lo dispuesto en el concurso de proyectos Technovation Girls Murcia.
Inscripción y fechas importantes
Los equipos, alumnas o tutores interesados en participar en los proyectos Technovation Girls Murcia pueden hacerlo a través de la web:
http://www.talento-STEM.org
La final regional de Technovation Girls Murcia 2022 está prevista para el viernes 3 de junio, en la Facultad de Informática.
Clausura de la Olimpiada y Entrega de premios
Tras la finalización de todos los concursos, si las circunstancias lo permiten, se realizará un acto de entrega de premios de la OIRM'22, en el Salón de Actos de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia. Se entregarán los premios y diplomas a los tres primeros clasificados de cada categoría y a los ganadores de accésits. La realización se prevé para la semana del 23 de mayo por la tarde.
Todos los premiados, familiares y preparadores están invitados a asistir. Así mismo, los que deseen tener un diploma de participación en la OIRM'22 podrán solicitarlo.
Comité organizador
Contacto
¿Deseas contactar con nosotros por algún motivo? ¿Necesitas más información o simplemente nos quieres proponer alguna mejora? Perfecto, te dejamos una dirección de correo electrónico en donde podrás contactar con nosotros directamente: vice_alumnos.inf@um.es
Ediciones anteriores
Web de la OIRM'2021Web de la OIRM'2020
Web de la OIRM'2019
Web de la OIRM'2018
Web de la OIRM'2017
Web de la OIRM'2016

Esta acción es el resultado de la convocatoria de "Ayudas a la organización de Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia" financiada por la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa de la CARM, a través de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.


