
Olimpiada Informática de la Región de Murcia 2024
para alumnos de bachillerato y secundaria
Facultad de Informática - Universidad de Murcia
La Facultad de Informática de la Universidad de Murcia organiza la XVII Olimpiada Informática de la Región de Murcia para alumnos de Bachillerato y Secundaria (OIRM’24). Esta edición se desarrollará entre los meses de enero y junio de 2024.
Bases de la olimpiadaConcursos de la OIRM'24
Concurso de Programación
Este concurso consiste en una prueba presencial e individual de 2 horas y media de duración, en la que los participantes deben resolver el mayor número de problemas en el menor tiempo posible usando los lenguajes de programación C++, Java o Python 3. La evaluación para este concurso se realiza a través del juez on-line: Mooshak.
Fechas y lugares importantes
Este concurso tuvo lugar el viernes 16 de febrero de 2024, de 16:30 a 19:00, en la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia.
Resultados y clasificación final
PUESTO | NOMBRE | CENTRO | CURSO | PREPARADOR | PUNTOS | TIEMPO (min.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Javier Andrés García Martínez | IES Juan de la Cierva y Codorniú (Totana) | 2º de Bachillerato | 730 | 5:07 | |
2º | Jaime Romero Peinado | IES Alfonso X "el Sabio" (Murcia) | 1º de Bachillerato | Salvador Manzanares Guillén | 605 | 5:22 |
3º | Julio Meroño Sáez | IES Floridablanca (Murcia) | 2º de Bachillerato | 554 | 2:53 | |
4º | Mario García Garrigós | IES Poeta Sánchez Bautista (Llano de Brujas) | 2º de Bachillerato | Aída Sánchez Meroño | 520 | 11:15 |
5º | Aarón Caballero Ros | Colegio Concertado Ana María Matute (Era Alta) | 2º de Bachillerato | 504 | 2:53 | |
6º | Jaime Ruiz Ródenas | Colegio Maristas La Merced (Murcia) | 2º de Bachillerato | 470 | 6:26 | |
7º | Daniel Navarro Egea | IES José Ibáñez Martín (Lorca) | 1º de Bachillerato | 434 | 8:47 | |
8º | Juan Ruiz Fernández | Colegio Maristas La Merced (Murcia) | 2º de Bachillerato | 409 | 5:14 | |
9º | Julián López Balsalobre | IES Sangonera la Verde (Sangonera la Verde) | 1º de Bachillerato | 404 | 5:32 | |
10º | Darío V.N. | IES El Carmen (Murcia) | 1º de Bachillerato | 400 | 7:16 | |
11º | Diego Pérez Benito | IES Floridablanca (Murcia) | 1º de Bachillerato | Julio Meroño Sáez | 320 | 9:13 |
12º | Victoria Marín-Baldo Roca de Togores | IES Licenciado Francisco Cascales (Murcia) | 2º de Bachillerato | 310 | 3:04 | |
13º | Alba Martínez Mayol | IES Francisco Salzillo (Alcantarilla) | 4º de ESO | José Antonio Enrique Jiménez | 310 | 4:44 |
14º | José Oliva Tomás | IES Poeta Sánchez Bautista (Llano de Brujas) | 2º de Bachillerato | Aída Sánchez Meroño | 290 | 5:30 |
15º | Gonzalo Díez de Revenga Martínez-Artero | Colegio Maristas La Merced (Murcia) | 2º de ESO | Joaquín Menéndez de la Vega Aracil | 250 | 0:49 |
16º | Álvaro Yuste Bernal | Colegio Juan Ramón Jiménez (Cieza) | 4º de ESO | Antonio Jesús López Piñera | 220 | 4:48 |
17º | Manuel Román Pérez | IES Poeta Sánchez Bautista (Llano de Brujas) | 2º de Bachillerato | Aída Sánchez Meroño | 150 | 0:20 |
18º | Alejandro López Pinar | IES Aljada (Puente Tocinos) | 3º de ESO | Andrés Juan Rubio Espinosa | 150 | 5:35 |
19º | Narek Simonyan Melikyan | IES Floridablanca (Murcia) | 1º de Bachillerato | Julio Meroño Sáez | 130 | 3:06 |
20º | Jorge Grau Giral | IES Floridablanca (Murcia) | 1º de Bachillerato | Julio Meroño Sáez | 110 | 1:38 |
21º | Ilya Sikharulidze Andronova | IES Floridablanca (Murcia) | 1º de Bachillerato | Julio Meroño Sáez | 100 | 0:29 |
22º | César Campillo Ferrer | Colegio Maristas La Merced (Murcia) | 2º de ESO | Joaquín Menéndez de la Vega Aracil | 100 | 2:24 |
23º | Eduardo Toledo Bermejo | Colegio Maristas La Merced (Murcia) | 1º de ESO | Joaquín Menéndez de la Vega Aracil | 100 | 2:32 |
24º | Luis Rodríguez Villalba | Colegio Juan Ramón Jiménez (Cieza) | 4º de ESO | Antonio Jesús López Piñera | 100 | 3:37 |
25º | Hugo Galindo Pérez | Colegio Maristas La Merced (Murcia) | 2º de ESO | Joaquín Menéndez de la Vega Aracil | 100 | 3:46 |
26º | Mauro Francés Andrés | IES José Martínez Ruiz "Azorín" (Yecla) | 3º de ESO | 10 | 3:21 | |
27º | Raúl Martínez Moreno | IES Eduardo Linares Lumeras (Molina de Segura) | 2º de Bachillerato | Joana Rufete Sáez | 0 | - |
27º | Samuel Tabo de Vente Boix | IES Eduardo Linares Lumeras (Molina de Segura) | 2º de Bachillerato | Joana Rufete Saéz | 0 | - |
Olimpiada Informática Española
Los dos primeros clasificados del concurso de programación de la OIRM'24 se clasificaron para la Olimpiada Informática Española (OIE) 2024, que se celebró del 15 al 17 de marzo de 2024 en Sevilla.
Los alumnos están invitados a participar en la preparación y en las clasificaciones on-line en: https://olimpiada-informatica.org
Concurso de Programación Gráfica en Descubre
Este concurso consistió en escribir un programa original que genere un dibujo, animación gráfica o videojuego de temática libre usando la web del proyecto Descubre. Una vez terminado el plazo de inscripción, los participantes deberán hacer público el programa (no su código fuente) de forma que cualquier persona pueda probarlo y votarlo. El jurado de esta prueba determinará los ganadores, para lo cual podrá tener en cuenta los votos recibidos por cada programa.
Participantes
Para ver las propuestas de todos los participantes inscritos haz click en el siguiente enlace: Participantes
Resultados y Clasificación Final
PUESTO | PROGRAMA | ALUMNO | CENTRO | CURSO | PREPARADOR | ENLACE |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | KrapKart 2 | Julio Meroño Sáez | I.E.S. Floridablanca (Murcia) | 2º de Bachillerato | Link | |
2º | PilloWizard Pandemonium Beta 6.3 | Pablo Garrido Guillén | IES Eduardo Linares Lumeras (Molina de Segura) | 2º de Bachillerato | Joana Rufete Sáez | Link |
3º | The Lost Human | Pablo Fernández Caro | IES Eduardo Linares Lumeras (Molina de Segura) | 2º de Bachillerato | Joana Rufete Sáez | Link |
Accésit | FarLands: Memories | Antonio Cegarra Ochando | Colegio San Buenaventura-Capuchinos (Murcia) | 2º de Bachillerato | Cristina Díez | Link |
Accésit | Teclas con ritmo | Laura García Rojo | IES Los Cantos (Bullas) | 2º de Bachillerato | Alfonso Lucas Fernández Bernal | Link |
Accésit | Maldito Cocodrilo | Rocío García Sánchez | IES Antonio Menárguez Costa (Los Alcázares) | 1º de Bachillerato | Laura Odette Carrión Fernández | Link |
Mención especial | Piano Tiles | María de los Ángeles García Valera | IES Los Cantos (Bullas) | 2º de Bachillerato | Alfonso Lucas Fernández Bernal | Link |
Mención especial | Funcionamiento motor de moto de 2 tiempos | Elías Angosto Lyden | IES Antonio Menárguez Costa (Los Alcázares) | 1º de Bachillerato | María José Carrillo Rangel | Link |
Mención especial | Snake | Hugo Fernández Caro | IES Eduardo Linares Lumeras (Molina de Segura) | 2º de Bachillerato | Joana Rufete Sáez | Link |
Premio FIUM en el Concurso de proyectos Technovation Girls Murcia
La Facultad de Informática de la Universidad de Murcia vuelve a colaborar con la asociación murciana Talento-STEM en la difusión y promoción del concurso internacional de proyectos Technovation Girls, cuyo propósito es el fomento de las vocaciones STEM en las niñas. La Facultad de Informática ofrecerá un premio a la Mejor Programación para los proyectos participantes en Technovation Girls Murcia, en las categorías Beginners, Junior y Senior.
La composición de los equipos, las fases de desarrollo, los requisitos de los proyectos, la presentación y todos los demás criterios de participación en este concurso, se ajustarán a lo dispuesto en el concurso de proyectos Technovation Girls Murcia.
Inscripción y fechas importantes
Los equipos, alumnas o tutores interesados en participar en los proyectos Technovation Girls Murcia pueden hacerlo a través de la web:
http://www.talento-STEM.org
Clausura de la Olimpiada y Entrega de premios
Tras la finalización de todos los concursos, se realizó un acto de entrega de premios de la OIRM'24 en el Salón de Actos de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia el 21 de mayo de 2024. Se entregaron los premios y diplomas a los tres primeros clasificados de cada categoría y a los ganadores de accésits.
Comité organizador
- Antonio Flores Gil
- Ginés García Mateos
- Félix Gómez Mármol
- Mercedes Valdés Vela
- David Aguirre Escarabajal
- Carlos Agullo Domingo
- Emilio Domínguez Sánchez
- Marcos Domínguez Velad
- Carlos Durá Costa
- Alberto García Berná
Contacto
¿Deseas contactar con nosotros por algún motivo? ¿Necesitas más información o simplemente nos quieres proponer alguna mejora? Perfecto, te dejamos una dirección de correo electrónico en donde podrás contactar con nosotros directamente: vice_alumnos.inf@um.es
Ediciones anteriores
Web de la OIRM'2023Web de la OIRM'2022
Web de la OIRM'2021
Web de la OIRM'2020
Web de la OIRM'2019
Web de la OIRM'2018
Web de la OIRM'2017
Web de la OIRM'2016

Esta acción es el resultado de la convocatoria de "Ayudas a la organización de Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia" financiada por la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa de la CARM, a través de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.